Услуги и сервис
Прейскурант
ООО "Центр Перспектива"
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Автономная ККМ | Пассивная ККМ | Фискальный регистратор | Активная ( POS-терминал ) | POS - система (без ФР) | ||
| без подклю- чения к ПК | с подклю- чением к ПК | без подкладного документа | с подкладным документом | |||||
| 1. | Ввод в эксплуатацию (ККТ) | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 450р. | 400р. |
| Проверка ККТ, оформление договора на техническое обслуживание, паспорта (формуляр) ККТ, паспорта версии, дополнительного листа | ||||||||
| 2. | Регистрация в Налоговой инспекции (ИФНС) | 400р. | 450р. | 450р. | 600р. | 600р. | 800р. | не регистрируется |
| Выезд сервисного специалиста в ИФНС для фискализации ККТ | ||||||||
| 3 | Техническое обслуживание ККТ | |||||||
| ежеквартальное | 1 650р. | 1 650р. | 1 700р. | 2 300р. | 2 300р. | 4 000р. | 1 700р. | |
| Профилактический осмотр ККТ один раз в квартал, ремонт по заявкам, оформление документов один раз в квартал | ||||||||
| ежемесячное | 700р. | 700р. | 750р. | 900р. | 900р. | 1 500р. | 700р. | |
| Профилактический осмотр ККТ один раз в месяц, ремонт по заявкам, оформление документов один раз в месяц | ||||||||
| 4. | Установка визуального идентификатора | |||||||
| СВК "Сервисное обслуживание" | 200р. | не устанавли- вается | ||||||
| Срок действия СВК - один год. Устанавливается при заключение договора на техническое обслуживание и в начале каждого года | ||||||||
| СВК "Государственный реестр" | 300р. | не устанавли- вается | ||||||
| Срок действия СВК - постоянно. В случае утери или порчи, по заявке организации-пользователя, устанавливается новая. | ||||||||
| 5. | Установка Марки-пломбы | 200р. | не устанавли- вается | |||||
| Срок действия марки-пломбы - один квартал. Устанавливается при заключение договора на техническое обслуживание. Замена происходит согласно действующим нормативным документам. | ||||||||
| 6. | Установка (замена) ЭКЛЗ | 7 600р. | не устанавли- вается | |||||
| Срок эксплуатации 13 полных календарных месяцев. | ||||||||
| 7. | Обучение | |||||||
| Пользователя работе на ККТ (кассир) | 700р. | 700р. | Договорная | |||||
| Курс обучения рассчитан на 1-2 часа (в зависимости от типа ККТ). Максимально одновременно обучаемых пользователей 3 человека. Обучение проводится на территории ЦТО (оборудование представляет ЦТО). Обучение работе кассиров на ККТ подключенной к персональному компьютеру (ПК), на котором установлено программное обеспечение осуществляется на договорной основе. Пользователи обучаются: правилам эксплуатации ККТ, подготовке к работе, проверке исправности ККТ, работе в течение дня (пробитие чека, внесение снятие выручке), действиям осуществляемым при закрытие смены (снятие Х и Z отчетов). | ||||||||
| Пользователя работе на ККТ (администратор) | 1 100р. | 1 100р. | Договорная | |||||
| Курс обучения рассчитан на 2-4 часа (в зависимости от типа ККТ). Максимально одновременно обучаемых пользователей 2 человека. Обучение проводится как на территории пользователя (при наличии оборудования позволяющего провести обучение), так и на территории ЦТО (в данном случае оборудование представляет ЦТО). Обучение работе администраторов на ККТ подключенной к персональному компьютеру (ПК), на котором установлено программное обеспечение осуществляется на договорной основе. Пользователь обучается работе кассира, а также работе администратора, программированию и настройке ККТ. | ||||||||
| 8. | Удостоверение кассира | 200р. | ||||||
| Выдается после прохождения обучения. | ||||||||
| 9. | Освидетельствование ККТ | 450р. | 450р. | 450р. | 450р. | 450р. | 600р. | 400р. |
| Техническое освидетельствование проводится на соответствие ККТ "Паспорту Версии" (ежегодное, для снятия с учета в ИФНС не стоящих на ТО, для заключения договора, если ККТ уже зарегистрирована, если ККТ находилась в приостановке на ТО и пр.) | ||||||||
| 10. | Экспертиза технического состояния ККТ | 650р. | 650р. | 650р. | 700р. | 700р. | 800р. | 550р. |
| Экспертиза технического состояния проводится если ККТ не стоит на техническом обслуживании и находится в неисправном состоянии (требуется определить неисправность и произвести ремонт ККТ), а также в остальных случаях. | ||||||||
| 11. | Снятие с регистрации ККТ в ИФНС | 600р. | 700р. | 700р. | 900р. | 900р. | 1 000р. | не снимается |
| Выставление счета для снятия с регистрации ККТ в ИФНС не производится для аппаратов, которые стоят на ТО с условием, что ТО оплачено, включая месяц в котором происходит снятие с регистрации ККТ в ИФНС. | ||||||||
| 12. | Выезд механика | 600р. | ||||||
| Выезд механика в случаях непредусмотренных договором. | ||||||||
| 13. | Ремонт ККТ | Договорная | ||||||
| Стоимость ремонта ККТ, непредусмотренного договором, определяется в зависимости от фактически произведенных работ. | ||||||||
| 14. | Консалтинговые услуги | Договорная от 3500р. | ||||||
| Оказываемая помощь в подготовке и регистрации ККТ в ИФНС. | ||||||||
| Примечание: | ||||||
| 1. Все цены приведены без НДС. | ||||||
| 2. На стоимость технического обслуживания, если ККТ находится по одному адресу, действуют скидки: | ||||||
| - от 3шт. до 5шт. - 5% | ||||||
| - от 6шт. до 9шт. - 10% | ||||||
| - от 10шт. до 15шт. - 15%. | ||||||
| - свыше 15шт. цена договорная | ||||||
| 3. При постановке на техническое обслуживание ККТ за пределами МКАД применяется наценка: | ||||||
| - до 20км. от МКАД - 20% | ||||||
| - до 40км. от МКАД - 40% | ||||||
| - до 70км. от МКАД - 60% | ||||||
| - свыше 70км. от МКАД - цена договорная | ||||||



